Textes de référence
- Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatif à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
- Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle.
Calcul de l’index Égalité professionnelle femmes-hommes
| INDEX (sur 100 points) pour l’année 2024 | Indicateur calculable 1 = oui 0 = non | Nombre de points maximum de l’indicateur | Résultat final obtenu | Nombre de points maximum de l’indicateur calculable | Nombre de points obtenus |
| 1- Écart de rémunération (en %) | 1 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| 2- Écart de taux d’augmentations individuelles (en % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 35 | 0.5 | 35 | 35 |
| 3- Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité | 0 | 15 | incalculable | 0 | – |
| 4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 |
| Total des indicateurs calculables | 85 | 75 | |||
| INDEX (sur 100 points) | 100 | 88 |


